forum galerie-photo
galerie-photo, le Site Français de la Photographie Haute Résolution

 cercle image 13x18
Auteur: pierre 
Date:   05-09-2003 09:09

Bonjour,
je cherche le cercle d'image du Sironar N 5,6/150.
Cet objectif est-il suffisant pour couvrir le 13x18, avec des possibilites de mouvement correctes ?
Plus généralement quel est le cercle d'image minimum pour chaque format (4x5, 5x7, 8x10).
Jai déjà vu des graphiques clairs er precis sur la question, mais je ne les retrouve pas ..

Merci à vous

Pierre


 
 Re: cercle image 13x18
Auteur: Emmanuel Bigler 
Date:   05-09-2003 09:33

Réponse tout simplement chez le constructeur : 72°, cercle de 214 mm.

http://www.rodenstockoptics.de/rodenstockoptics/standard_products/photo_optics/prof_phot_lenses/apo_sironar_n_data2.htm

Une telle optique couvre tout juste le 13x18 avec pratiquement aucune possibilité de décentrement. Très précisément et non sans un certain sens de l'humour, le constructeur pour cette optique annonce 2/3 mm de décentrement possible en 13x18. C'est à dire clairement que cette optique ne convient pas pour faire du 13x18 autrement qu'avec une hypothétique chambre de presse 13x18 dépourvue de mouvements. Et encore, parce que ce cercle est obtenu à f/22, une ouverture photométrique très faible, difficilement utilisable avec une chambre de presse à main levée, mais qui est le diaphragme quasi-routinier de la chambre sur pied au-delà du 9x12.

Pour ce qui est du cercle minimum il vaut mieux raisonner en angle de champ et en type de combinaison optique car du coup le critère devient universel pour tous les formats et toutes les focales.

Une formule classique tessar-xenar à quatre lentilles a un angle de champ qui progresse faiblement de 50 degrés à pleine ouverture jusqu'à 60 degrés à f/22. Ceci correspond au maximum à un diamètre de cercle image égal à la focale plus 15%.

Une telle optique est parfaite comme focale standard d'un appareil dépourvu de mouvements ; elle est parfaitement utilisable à la chambre ; ses possibilités de décentrement avec une focale égale à la diagonale du format (100mm en 6x9, 140-150mm en 9x12-4"x5", 210 en 13x18-5"x7", soit un angle théorique de 53 degrés) correspondent à peu près à un cadrage classique 1/3 terre 2/3 ciel par décentrement de 1/6-ième du petit côté du format. C'est insuffisant pour l'architecture mais très utilisable en portrait et paysage, ou comme longue focale compacte et légère pour laquelle on se contentera d'un angle de champ nettement plus petit que 50° (exemple : les séries M de chez Nikon sont des quatre lentilles de type tessar).

Les optiques considérées comme standard actuellement sont en général des six lentilles quasi-symétriques avec un angle de champ de l'ordre de 72 à 75 degrés. Le cercle-image est de 40% supérieur à la focale. L'Apo-Sironar-N, ou ses réincarnations sous d'autres étiquettes, est une optique de ce style. Un grand classique, mais pour le 13x18 il vous faudra au moins un 180, le 210 étant considéré comme le classique pour le 13x18 ou le 5"x7". Le 150 c'est le standard classique du 9x12-4"x5". Le 135 de 72-75 degrés étant également un bon choix en 9x12-4"x5".

Bien entendu il y a les optiques grand angulaires qui montent jusqu'à 120 degrés ; ceci est une autre affaire car si on n'a pas besoin de tant d'angle de champ il est préférable en poids, prix et performances au centre d'en rester à un classique « standard » 72-75 degrés.

Mais l'optique fait des progrès tous les jours (surfaces asphériques, verres nouveaux) et on trouve maintenant des optiques à différents angles intermédiaires entre les classiques à 72 degrés, les grand angles classiques à 90-100 degrés et les super grand angles 110-120.



 
 Re: cercle image 13x18
Auteur: Luc Régnier 
Date:   06-09-2003 06:28

Bonjour,
Les cercles minimums, pour chaque format, sont la taille de la diagonale du format réel de la photo, soit :
- 4x5 = 154 mm
- 5x7 = 209 mm
8x10 = 313 mm
à qqes dizièmes près .
Vous pouvez faire des photos avec des optiques "ric rac " comme avec le Sironar 150 N, mais il faut être au moins à f22, et de préférence en dessous de l'infini, (ce qui est souvent le cas), mais sans mvts .
Vous avez sur ce forum, un descriptif complet des optiques de chambre, (d'une ancienne discussion), fait par Henri Gaud, (à rechercher ).
LR


 
 Re: cercle image 13x18
Auteur: Henri Gaud 
Date:   06-09-2003 09:01

Bonjour,

Je peux remettre mon tableau.

J'ai ajouté le format logique d'utilisation ainsi que qq optiques, classement par focale, vous pouvez récuper ce tableau dans excel en pomme C pomme V.

Rodenstock APO-Grandagon N (specs @ f/11) 35 f/4.5 f/22 125 mm 120 ° 300 gr 4x5 inch
Schneider Super-Angulon XL 38 f/5.6 f/32 137 mm 120 ° 270 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Grandagon N (specs @ f/11) 45 f/4.5 f/32 131 mm 110 ° 350 gr 4x5 inch
Schneider Super-Angulon XL 47 f/5.6 f/32 166 mm 120 ° 310 gr 4x5 inch
Schneider Super-Angulon 47 f/5.6 f/32 123 mm 105 ° 235 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Grandagon N (specs @ f/11) 55 f/4.5 f/45 163 mm 110 ° 400 gr 4x5 inch
Schneider Super-Angulon XL 58 f/5.6 f/32 166 mm 110 ° 320 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor SW (specs @ f/16) 65 f/4 f/45 170 mm 105 ° 370 gr 4x5 inch
Rodenstock Grandagon N 65 f/4.5 f/45 170 mm 105 ° 330 gr 4x5 inch
Schneider Super-Angulon 65 f/5.6 f/45 170 mm 105 ° 340 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon SWD 65 f/5.6 ? 169 mm 105 ° 315 gr 4x5 inch
Schneider Super-Angulon XL 72 f/5.6 f/45 226 mm 115 ° 557 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor SW (specs @ f/16) 75 f/4.5 f/45 200 mm 106 ° 420 gr 4x5 inch
Rodenstock Grandagon N 75 f/4.5 f/45 195 mm 105 ° 440 gr 4x5 inch
Schneider Super-Angulon 75 f/5.6 f/45 198 mm 105 ° 380 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon SWD 75 f/5.6 f/45 196 mm 105 ° 400 gr 4x5 inch
Rodenstock Grandagon N 75 f/6.8 f/45 187 mm 102 ° 340 gr 4x5 inch
Schneider Super-Symmar XL 80 f.4.5 f/32 212 mm 105 ° 271 gr 4x5 inch
Wisner Wisner Hypergone 84 f/22 f/45 485 mm 140 ° ?? 11x14 inch
Rodenstock Grandagon N 90 f/4.5 f/45 236 mm 105 ° 700 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor SW (specs @ f/16) 90 f/4.5 f/45 235 mm 105 ° 600 gr 4x5 inch
Schneider Super-Angulon XL 90 f/5.6 f/45 259 mm 110 ° 665 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon SWD 90 f/5.6 f/64 236 mm 105 ° 605 gr 4x5 inch
Schneider Super-Angulon 90 f/5.6 f/45 235 mm 105 ° 570 gr 4x5 inch
Rodenstock Grandagon N 90 f/6.8 f/45 221 mm 102 ° 460 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor SW 90 f/8 f/64 235 mm 105 ° 360 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon SW 90 f/8 f/45 216 mm 100 ° 407 gr 4x5 inch
Schneider Super-Angulon 90 f/8 f/45 216 mm 100 ° 390 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Sironar N 100 f/5.6 f/64 151 mm 72 ° 170 gr 4x5 inch
Schneider APO-Symmar 100 f/5.6 f/64 145 mm 72 ° 165 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon CM-W 105 f/5.6 f/45 174 mm 78 ° 220 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor W 105 f/5.6 f/45 155 mm 73 ° 185 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon SW 105 f/8 f/45 250 mm 100 ° 570 gr 4x5 inch
Schneider Super-Symmar XL 110 f/5.6 f/45 288 mm 105 ° 425 gr 8x10 inch
Rodenstock Grandagon N 115 f/6.8 f/45 291 mm 104 ° 740 gr 8x10 inch
Schneider Super-Symmar HM 120 f/5.6 f/64 211 mm 82 ° 370 gr 4x5 inch
Schneider APO-Symmar 120 f/5.6 f/64 179 mm 72 ° 200 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor SW 120 f/8 f/64 312 mm 105 ° 610 gr 8x10 inch
Schneider Super-Angulon 120 f/8 f/64 288 mm 100 ° 700 gr 8x10 inch
Fuji Fujinon CM-W 125 f/5.6 f/64 204 mm 78 ° 265 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon SW 125 f/8 f/45 280 mm 96 ° 745 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon CM-W 135 f/5.6 f/64 214 mm 76 ° 270 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Sironar S 135 f/5.6 f/64 208 mm 75 ° 240 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor W 135 f/5.6 f/64 200 mm 73 ° 200 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Sironar N 135 f/5.6 f/64 200 mm 72 ° 210 gr 4x5 inch
Schneider APO-Symmar 135 f/5.6 f/64 195 mm 72 ° 205 gr 4x5 inch
Schneider Super-Symmar XL 150 f/5.6 f/64 386 mm 105 ° 740 gr 8x10 inch
Schneider Super-Symmar HM 150 f/5.6 f/64 254 mm 80 ° 740 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Sironar W 150 f/5.6 f/45 252 mm 80 ° 380 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Sironar S 150 f/5.6 f/64 231 mm 75 ° 250 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon CM-W 150 f/5.6 f/64 223 mm 73 ° 280 gr 4x5 inch
Schneider APO-Symmar 150 f/5.6 f/64 220 mm 72 ° 250 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Sironar N 150 f/5.6 f/64 214 mm 72 ° 220 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor W 150 f/5.6 f/64 210 mm 70 ° 230 gr 4x5 inch
Schneider Xenar 150 f/5.6 f/45 173 mm 60 ° 170 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor SW 150 f/8 f/64 400 mm 106 ° 1 050 gr 11x14 inch
Schneider G-Claron 150 f/9 f/64 189 mm 64 ° 230 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Ronar 150 f/9 f/64 135 mm 48 ° 150 gr 4x5 inch
Rodenstock Grandagon N 155 f/6.8 f/45 382 mm 102 ° 1 460 gr 8x10 inch
Schneider Super-Angulon 165 f/8 f/64 395 mm 100 ° 1 605 gr 8x10 inch
Rodenstock APO-Sironar S 180 f/5.6 f/64 276 mm 75 ° 410 gr 4x5 inch
Schneider APO-Symmar 180 f/5.6 f/64 263 mm 72 ° 385 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Sironar N 180 f/5.6 f/64 262 mm 72 ° 400 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon CM-W 180 f/5.6 f/64 260 mm 71 ° 405 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor W 180 f/5.6 f/64 253 mm 70 ° 380 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon A 180 f/9 f/90 252 mm 70 ° 170 gr 4x5 inch
Schneider Super-Symmar XL 200 f/5.6 f/64 500 mm 102 ° 2 002 gr 11x14 inch
Rodenstock Grandagon N 200 f/6.8 f/64 495 mm 102 ° 2 700 gr 11x14 inch
Nikon Nikkor M 200 f/8 f/64 210 mm 55 ° 180 gr 4x5 inch
Schneider Super-Symmar HM 210 f/5.6 f/64 356 mm 80 ° 1 510 gr 8x10 inch
Rodenstock APO-Sironar W 210 f/5.6 f/64 352 mm 80 ° 950 gr 8x10 inch
Rodenstock APO-Sironar S 210 f/5.6 f/64 316 mm 75 ° 490 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon CM-W 210 f/5.6 f/64 309 mm 72 ° 505 gr 4x5 inch
Schneider APO-Symmar 210 f/5.6 f/64 305 mm 72 ° 590 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Sironar N 210 f/5.6 f/64 301 mm 72 ° 440 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor W 210 f/5.6 f/64 295 mm 70 ° 460 gr 4x5 inch
Schneider Xenar 210 f/6.1 f/45 249 mm 60 ° 375 gr 4x5 inch
Schneider Super-Angulon 210 f/8 f/90 500 mm 100 ° 3 065 gr 11x14 inch
Schneider G-Claron 210 f/9 f/64 260 mm 64 ° 285 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Sironar S 240 f/5.6 f/64 372 mm 75 ° 980 gr 8x10 inch
Schneider APO-Symmar 240 f/5.6 f/64 352 mm 72 ° 820 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Sironar N 240 f/5.6 f/64 350 mm 72 ° 780 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor W 240 f/5.6 f/64 336 mm 70 ° 820 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon A 240 f/9 f/90 336 mm 70 ° 225 gr 4x5 inch
Schneider G-Claron 240 f/9 f/64 298 mm 64 ° 330 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Ronar 240 f/9 f/90 212 mm 48 ° 260 gr 4x5 inch
Schneider Tele-Arton 250 f/5.6 f/90 158 mm 35 ° 810 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon CM-W 250 f/6.3 f/90 320 mm 65 ° 510 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor T ED 270 f/6.3 f/64 160 mm 33 ° 590 gr 4x5 inch
Schneider G-Claron 270 f/9 f/90 335 mm 64 ° 375 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Sironar W 300 f/5.6 f/64 490 mm 80 ° 1 610 gr 11x14 inch
Rodenstock APO-Sironar S 300 f/5.6 f/64 448 mm 75 ° 1 210 gr 8x10 inch
Schneider APO-Symmar 300 f/5.6 f/64 425 mm 72 ° 1 155 gr 8x10 inch
Rodenstock APO-Sironar N 300 f/5.6 f/64 425 mm 72 ° 1 040 gr 8x10 inch
Nikon Nikkor W 300 f/5.6 f/64 420 mm 70 ° 1 250 gr 8x10 inch
Fuji Fujinon CM-W 300 f/5.6 f/90 412 mm 69 ° 965 gr 8x10 inch
Fuji Fujinon T 300 f/8 f/64 213 mm 39 ° 415 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon C 300 f/8.5 f/64 380 mm 66 ° 250 gr 8x10 inch
Nikon Nikkor M 300 f/9 f/128 325 mm 57 ° 290 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Ronar 300 f/9 f/90 264 mm 48 ° 270 gr 4x5 inch
Schneider G-Claron 305 f/9 f/90 381 mm 64 ° 460 gr 8x10 inch
Schneider G-Claron 355 f/9 f/90 444 mm 64 ° 855 gr 8x10 inch
Nikon Nikkor W 360 f/6.5 f/64 494 mm 69 ° 1 420 gr 11x14 inch
Fuji Fujinon CM-W 360 f/6.5 f/90 485 mm 68 ° 1 175 gr 11x14 inch
Schneider APO-Symmar 360 f/6.8 f/64 491 mm 70 ° 1 410 gr 11x14 inch
Rodenstock APO-Sironar S 360 f/6.8 f/64 468 mm 68 ° 1 560 gr 11x14 inch
Rodenstock APO-Sironar N 360 f/6.8 f/64 435 mm 64 ° 1 560 gr 8x10 inch
Nikon Nikkor T ED 360 f/8 f/64 210 mm 33 ° 800 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Ronar 360 f/9 f/90 318 mm 48 ° 450 gr 4x5 inch
Schneider APO-Tele-Xenar HM 400 f/5.6 f/90 250 mm 35 ° 1 270 gr 4x5 inch
Schneider APO-Tele-Xenar HM Compact 400 f/5.6 f/64 249 mm 36 ° 916 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon T 400 f/8 f/64 220 mm 31 ° 600 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon C 450 f/12.5 f/64 486 mm 57 ° 270 gr 11x14 inch
Fuji Fujinon CM-W 450 f/8 f/90 520 mm 60 ° 1 140 gr 11x14 inch
Nikon Nikkor M 450 f/9 f/128 440 mm 52 ° 640 gr 8x10 inch
Schneider APO-Symmar 480 f/8.4 f/64 500 mm 56 ° 1 680 gr 11x14 inch
Rodenstock APO-Sironar N 480 f/8.4 f/90 500 mm 56 ° 2 299 gr 11x14 inch
Rodenstock APO-Ronar 480 f/9 f/90 396 mm 46 ° 600 gr 8x10 inch
Nikon Nikkor T ED 500 f/11 f/64 210 mm 24 ° 760 gr 4x5 inch
Fuji Fujinon C 600 f/11.5 f/90 620 mm 55 ° 575 gr 11x14 inch
Fuji Fujinon T 600 f/12 f/90 260 mm 24 ° 1 000 gr 4x5 inch
Rodenstock APO-Ronar 600 f/9 f/90 535 mm 46 ° 600 gr 11x14 inch
Schneider APO-Télé-Xénar New 600 f/9 f/64 400 mm 37 ° 1 940 gr 8x10 inch
Nikon Nikkor T ED 600 f/9 f/64 310 mm 29 ° 1 800 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor T ED 720 f/16 f/64 210 mm 17 ° 780 gr 4x5 inch
Schneider APO-Tele Xenar HM 800 f/12 f/128 500 mm 35 ° 2 500 gr 11x14 inch
Schneider APO-Télé-Xénar New 800 f/12 f/64 400 mm 36 ° 2 132 gr 8x10 inch
Nikon Nikkor T ED 800 f/12 f/64 310 mm 22 ° 1 600 gr 4x5 inch
Nikon Nikkor T ED 1200 f/18 f/64 310 mm 15 ° 1 480 gr 4x5 inch

HG


 
 Re: cercle image 13x18
Auteur: pierre 
Date:   06-09-2003 10:10

Bonjour,
comment inmaginer des éponses plus claires et complètes ?

Merci beaucoup

Me voilà finalement, pour ce week-end avec un symmar 210, et une sinar p 13x18.
C'est monstrueux comme engin !!! mais je crois que vais bien m'amuser, et faire un peu de sport...

Pierre


 
 Re: cercle image 13x18
Auteur: Henri Gaud 
Date:   06-09-2003 10:15

Bonjour,

Pierre, mesurez vos paroles une P n'est pas monstrueuse, juste un peu moins légère qu'une autre.

Je peux vous montrer une P2 8x10 si vous voulez et il existe une transformation 11x14 à partir d'une P ou P2 8x10.

Bon WE Sinar.

HG


 
 Re: cercle image 13x18
Auteur: pierre 
Date:   06-09-2003 10:45

Monsieur Gaud,
vous avez raison.
Si j'ai utilisé ce terme c'est parceque je suis impressionné par la qualité de fabrication et le confort de maniement de l'appareil.

Aller , maintenant je vais lui faire prendre l'air ...

pierre




 
Retour à l'index général
le forum de galerie photo : http://www.galerie-photo.info/forum
galerie-photo, le Site Français de la Photographie Haute Résolution