forum galerie-photo
galerie-photo, le Site Français de la Photographie Haute Résolution

 135mm & cercle d'image
Auteur: gonimus 
Date:   23-06-2003 19:45


Quelqu'un pourrait' il me dire quel est le 135mm ayant le cercle d'image le plus grand ?

Merci


 
 Re: 135mm & cercle d'image
Auteur: E. Bigler 
Date:   23-06-2003 20:00

Il faut nous préciser si vous vous limitez aux standards
à 6 lentilles quasi-symétriques 72-75 degrés, si c'est en infini-foyer ou jusqu'en macro, ou si vous incluez
dans votre recherche les grands angulaires des formats
supérieurs au 9x12-4"x5".


 
 Re: 135mm & cercle d'image
Auteur: Henri Gaud 
Date:   23-06-2003 20:03

Bonjour,

Il n'y a pas grand chose en 135 mm.


Fuji Fujinon CM-W 135 f/5.6 f/64 214 mm 76 ° 270 gr
Rodenstock APO-Sironar S 135 f/5.6 f/64 208 mm 75 ° 240 gr
Nikon Nikkor W 135 f/5.6 f/64 200 mm 73 ° 200 gr
Rodenstock APO-Sironar N 135 f/5.6 f/64 200 mm 72 ° 210 gr
Schneider APO-Symmar 135 f/5.6 f/64 195 mm 72 ° 205 gr

C'est beaucoup mieux en 150 mm

Nikon Nikkor SW 150 f/8 f/64 400 mm 106 ° 1 050 gr
Schneider Super-Symmar XL 150 f/5.6 f/64 386 mm 105 ° 740 gr
Schneider Super-Symmar HM 150 f/5.6 f/64 254 mm 80 ° 740 gr
Rodenstock APO-Sironar W 150 f/5.6 f/45 252 mm 80 ° ?
Rodenstock APO-Sironar S 150 f/5.6 f/64 231 mm 75 ° 250 gr
Fuji Fujinon CM-W 150 f/5.6 f/64 223 mm 73 ° 280 gr
Schneider APO-Symmar 150 f/5.6 f/64 220 mm 72 ° 250 gr
Rodenstock APO-Sironar N 150 f/5.6 f/64 214 mm 72 ° 220 gr
Nikon Nikkor W 150 f/5.6 f/64 210 mm 70 ° 230 gr
Schneider G-Claron 150 f/9 f/64 189 mm 64 ° 230 gr
Schneider Xenar 150 f/5.6 f/45 173 mm 60 ° 170 gr
Rodenstock APO-Ronar 150 f/9 f/64 135 mm 48 ° ?

Ou entre 120 et 125mm

Nikon Nikkor SW 120 f/8 f/64 312 mm 105 ° 610 gr
Schneider Super-Angulon 120 f/8 f/64 288 mm 100 ° 700 gr
Schneider Super-Symmar HM 120 f/5.6 f/64 211 mm 82 ° 370 gr
Schneider APO-Symmar 120 f/5.6 f/64 179 mm 72 ° 200 gr
Fuji Fujinon SW 125 f/8 f/45 280 mm 96 ° 745 gr
Fuji Fujinon CM-W 125 f/5.6 f/64 204 mm 78 ° 265 gr

Les cercles sont indiqués après le pp diaf. et avant l'angle de champ (cercle pour l'infini à F/22).

HG


 
 Re: 135mm & cercle d'image
Auteur: gonimus 
Date:   25-06-2003 23:44


Merci beaucoup pour ce classement que je trouve particulièrement clair ; aussi je me permet de vous demander -si cela ne vous dérange pas trop- de bien vouloir l'étendre aux deux extremités.
C'est à dire en dessous de 120mm (peut être jusqu'à 75mm) et au dessus de 150mm (peut être jusqu'a 300mm).

G.O.


 
 Re: 135mm & cercle d'image
Auteur: Henri Gaud 
Date:   29-06-2003 11:08

Bonjour,

J'étais en voyage photographique.

Les infos :

Nikon Nikkor SW (specs @ f/16) 75 f/4.5 f/45 200 mm 106 ° 420 gr
Schneider Super-Angulon 75 f/5.6 f/45 198 mm 105 ° 380 gr
Fuji Fujinon SWD 75 f/5.6 f/45 196 mm 105 ° 400 gr
Rodenstock Grandagon N 75 f/4.5 f/45 195 mm 105 ° 440 gr
Rodenstock Grandagon N 75 f/6.8 f/45 187 mm 102 ° 340 gr
Schneider Super-Symmar XL 80 f.4.5 f/32 212 mm 105 ° 271 gr
Schneider Super-Angulon XL 90 f/5.6 f/45 259 mm 110 ° 665 gr
Fuji Fujinon SWD 90 f/5.6 f/64 236 mm 105 ° 605 gr
Rodenstock Grandagon N 90 f/4.5 f/45 236 mm 105 ° 700 gr
Nikon Nikkor SW 90 f/8 f/64 235 mm 105 ° 360 gr
Nikon Nikkor SW (specs @ f/16) 90 f/4.5 f/45 235 mm 105 ° 600 gr
Schneider Super-Angulon 90 f/5.6 f/45 235 mm 105 ° 570 gr
Rodenstock Grandagon N 90 f/6.8 f/45 221 mm 102 ° 460 gr
Fuji Fujinon SW 90 f/8 f/45 216 mm 100 ° 407 gr
Schneider Super-Angulon 90 f/8 f/45 216 mm 100 ° 390 gr
Rodenstock APO-Sironar N 100 f/5.6 f/64 151 mm 72 ° 170 gr
Schneider APO-Symmar 100 f/5.6 f/64 145 mm 72 ° 165 gr
Fuji Fujinon SW 105 f/8 f/45 250 mm 100 ° 570 gr
Fuji Fujinon CM-W 105 f/5.6 f/45 174 mm 78 ° 220 gr
Nikon Nikkor W 105 f/5.6 f/45 155 mm 73 ° 185 gr
Schneider Super-Symmar XL 110 f/5.6 f/45 288 mm 105 ° 425 gr
Rodenstock Grandagon N 115 f/6.8 f/45 291 mm 104 ° 740 gr
Nikon Nikkor SW 120 f/8 f/64 312 mm 105 ° 610 gr
Schneider Super-Angulon 120 f/8 f/64 288 mm 100 ° 700 gr
Schneider Super-Symmar HM 120 f/5.6 f/64 211 mm 82 ° 370 gr
Schneider APO-Symmar 120 f/5.6 f/64 179 mm 72 ° 200 gr
Fuji Fujinon SW 125 f/8 f/45 280 mm 96 ° 745 gr
Fuji Fujinon CM-W 125 f/5.6 f/64 204 mm 78 ° 265 gr
Fuji Fujinon CM-W 135 f/5.6 f/64 214 mm 76 ° 270 gr
Rodenstock APO-Sironar S 135 f/5.6 f/64 208 mm 75 ° 240 gr
Nikon Nikkor W 135 f/5.6 f/64 200 mm 73 ° 200 gr
Rodenstock APO-Sironar N 135 f/5.6 f/64 200 mm 72 ° 210 gr
Schneider APO-Symmar 135 f/5.6 f/64 195 mm 72 ° 205 gr
Nikon Nikkor SW 150 f/8 f/64 400 mm 106 ° 1 050 gr
Schneider Super-Symmar XL 150 f/5.6 f/64 386 mm 105 ° 740 gr
Schneider Super-Symmar HM 150 f/5.6 f/64 254 mm 80 ° 740 gr
Rodenstock APO-Sironar W 150 f/5.6 f/45 252 mm 80 ° ?
Rodenstock APO-Sironar S 150 f/5.6 f/64 231 mm 75 ° 250 gr
Fuji Fujinon CM-W 150 f/5.6 f/64 223 mm 73 ° 280 gr
Schneider APO-Symmar 150 f/5.6 f/64 220 mm 72 ° 250 gr
Rodenstock APO-Sironar N 150 f/5.6 f/64 214 mm 72 ° 220 gr
Nikon Nikkor W 150 f/5.6 f/64 210 mm 70 ° 230 gr
Schneider G-Claron 150 f/9 f/64 189 mm 64 ° 230 gr
Schneider Xenar 150 f/5.6 f/45 173 mm 60 ° 170 gr
Rodenstock APO-Ronar 150 f/9 f/64 135 mm 48 ° ?
Rodenstock Grandagon N 155 f/6.8 f/45 382 mm 102 ° 1 460 gr
Schneider Super-Angulon 165 f/8 f/64 395 mm 100 ° 1 605 gr
Rodenstock APO-Sironar S 180 f/5.6 f/64 276 mm 75 ° 410 gr
Schneider APO-Symmar 180 f/5.6 f/64 263 mm 72 ° 385 gr
Rodenstock APO-Sironar N 180 f/5.6 f/64 262 mm 72 ° 400 gr
Fuji Fujinon CM-W 180 f/5.6 f/64 260 mm 71 ° 405 gr
Nikon Nikkor W 180 f/5.6 f/64 253 mm 70 ° 380 gr
Fuji Fujinon A 180 f/9 f/90 252 mm 70 ° 170 gr
Rodenstock Grandagon N 200 f/6.8 f/64 495 mm 102 ° ?
Schneider Super-Symmar XL 200 f/5.6 f/64 500 mm 102 ° 2 002 gr
Nikon Nikkor M 200 f/8 f/64 210 mm 55 ° 180 gr
Schneider Super-Angulon 210 f/8 f/90 500 mm 100 ° 3 065 gr
Schneider Super-Symmar HM 210 f/5.6 f/64 356 mm 80 ° 1 510 gr
Rodenstock APO-Sironar W 210 f/5.6 f/64 352 mm 80 ° 950 gr
Rodenstock APO-Sironar S 210 f/5.6 f/64 316 mm 75 ° 490 gr
Fuji Fujinon CM-W 210 f/5.6 f/64 309 mm 72 ° 505 gr
Schneider APO-Symmar 210 f/5.6 f/64 305 mm 72 ° 590 gr
Rodenstock APO-Sironar N 210 f/5.6 f/64 301 mm 72 ° 440 gr
Nikon Nikkor W 210 f/5.6 f/64 295 mm 70 ° 460 gr
Schneider G-Claron 210 f/9 f/64 260 mm 64 ° 285 gr
Schneider Xenar 210 f/6.1 f/45 249 mm 60 ° 375 gr
Rodenstock APO-Sironar S 240 f/5.6 f/64 372 mm 75 ° 980 gr
Schneider APO-Symmar 240 f/5.6 f/64 352 mm 72 ° 820 gr
Rodenstock APO-Sironar N 240 f/5.6 f/64 350 mm 72 ° 780 gr
Fuji Fujinon A 240 f/9 f/90 336 mm 70 ° 225 gr
Nikon Nikkor W 240 f/5.6 f/64 336 mm 70 ° 820 gr
Schneider G-Claron 240 f/9 f/64 298 mm 64 ° 330 gr
Rodenstock APO-Ronar 240 f/9 f/90 212 mm 48 ° ?
Fuji Fujinon CM-W 250 f/6.3 f/90 320 mm 65 ° 510 gr
Schneider Tele-Arton 250 f/5.6 f/90 158 mm 35 ° 810 gr
Schneider G-Claron 270 f/9 f/90 335 mm 64 ° 375 gr
Nikon Nikkor T ED 270 f/6.3 f/64 160 mm 33 ° 590 gr
Rodenstock APO-Sironar W 300 f/5.6 f/64 490 mm 80 ° 1 610 gr
Rodenstock APO-Sironar S 300 f/5.6 f/64 448 mm 75 ° 1 210 gr
Schneider APO-Symmar 300 f/5.6 f/64 425 mm 72 ° 1 155 gr
Rodenstock APO-Sironar N 300 f/5.6 f/64 425 mm 72 ° 1 040 gr
Nikon Nikkor W 300 f/5.6 f/64 420 mm 70 ° 1 250 gr
Fuji Fujinon CM-W 300 f/5.6 f/90 412 mm 69 ° 965 gr
Fuji Fujinon C 300 f/8.5 f/64 380 mm 66 ° 250 gr
Nikon Nikkor M 300 f/9 f/128 325 mm 57 ° 290 gr
Rodenstock APO-Ronar 300 f/9 f/90 264 mm 48 ° ?
Fuji Fujinon T 300 f/8 f/64 213 mm 39 ° 415 gr

Bonne lecture, je n'ai pas tout testé, mais j'en utilise un certain nombre.

HG


 
 Re: 135mm & cercle d'image
Auteur: Luc Régnier 
Date:   30-06-2003 06:53

Bonjour,
Pour Henri G. , une toute petite précision, mais alors toute petite pour compléter son tableau, les Rodenstock ;
- Grandagon N 200/6.8 : 2600 gr
- APO Ronar 300/9 : 270 gr
- APO Ronar 240/9 : 260 gr
- APO Ronar 150/9 : 150 gr
- APO Sironar W 150/5.6 : 380 gr
LR


 
 Re: 135mm & cercle d'image
Auteur: Henri Gaud 
Date:   30-06-2003 11:07

Bonjour,

Merci beaucoup à Luc pour ces précisions.

HG




 
Retour à l'index général
le forum de galerie photo : http://www.galerie-photo.info/forum
galerie-photo, le Site Français de la Photographie Haute Résolution