forum galerie-photo
galerie-photo, le Site Français de la Photographie Haute Résolution

 Objectif ---> cercle image
Auteur: philou 
Date:   13-08-2005 09:30

Bonjour

Le choix d'un objectif en moyen et grand format étant dépendant de son cercle d'image associé, existe t il une revue, un livre, un site ou quelque parmi vous qui pourrait me donner une liste (non exhausive-) des différents objectifs existants ( Neuf et ancien ) avec leurs cercles d'images correspondants et optionnellement leurs carracteristiques optiques ?

Merci par avance.;

Philippe le néophyte


 
 Re: Objectif ---> cercle image
Auteur: Jean-Marie Solichon 
Date:   13-08-2005 10:13

ici:
http://www.largeformatphotography.info/lenses/
JMS


 
 Re: Objectif ---> cercle image
Auteur: Claude Eichel 
Date:   13-08-2005 10:25

Bonjour,
- il y a les sites suivant :

Rodenstock
- en cherchant sur ce site vous trouverez de nombreuses interventions de Henri Gaud qui détaille les caractéristiques d'un grand nombre d'optiques.
Cordialement
CE


 
 Re: Objectif ---> cercle image
Auteur: Claude Eichel 
Date:   13-08-2005 10:27

Oups j'ai loupé le lien Schneider....
http://www.schneideroptics.com/photography/large_format_lenses/


 
 Re: Objectif ---> cercle image
Auteur: D. Césari 
Date:   13-08-2005 10:37

Vous a-t-on déjà suggéré d'acheter le bouquin de Groulx (voir page d'accueil du site) ?
Il est en français, très clair, c'est une trentaine d'euros, ce seront les mieux dépensés de tout votre investissement en grand format.

Ca ne répond pas directement à votre question (encore qu'il y ait dans ce livre les caractéristiques des objectifs des 4 grands constructeurs en vente au moment de la parution).

La difficulté, c'est d'avoir les caractéristiques des objectifs retirés du marché, mais qu'on rencontre en occasion. Monseigneur Henri a une fantastique base de données, dont il communique volontiers d'importants extraits en réponse à des questions. Le problème serait plutôt alors l'abondance : imaginez qu'à une question "auriez vous quelques propriétaires à me conseiller en Bordeaux ", on vous réponde par une liste de 200; vous ne pouvez pas les visiter tous, et ne savez pas trop par lequel commencer.

Pour mieux appréhender la vaste population de modèles d'objectifs, je vous suggère de vous poser la question pas seulement en terme de diamètre du cercle image, mais en angle de champ couvert, par exmple : 70 degrés, 72 degrés, 100 degrés, 105 degrés ...
Vous vous apercevrez que ce classement en angle de champ est souvent celui adopté dans les brochures. Ce n'est pas pour rien. Le couple focale/angle de champ est plus facile à manier que le cercle image. Bien sur, les brochures donnent également le cercle image.

Exemple : un 150 mm 105 degrés, ça flèche un très grand angle (8x10 en l'occurence), de façon plus claire que 150 mm CI 380 mm lue dans une table. Si l'objectif est un 150 mm 72 degrés, vous savez tout de suite que c'est du 4x5 avec mouvements. Bon, là c'est moins net (comme le cercle image ?), pour savoir s'il passe sur du 5x7, et de combien, il vous faut lire le CI.


 
 Re: Objectif ---> cercle image
Auteur: philou 
Date:   13-08-2005 11:21

Bonjour et merci pour les liens.

D. Cesari

Pour ce qui est du livre de Groulx sur le grand format, je l'attend. Commandez la semaine derniére.
Par contre dans votre exemple, quelle est l'élément qui vous permet de dire qu'un objectif de 150mm à 105 degrés peut couvrir 8x10 sans connaitre son cercle d'image ou sa distance de netteté ? Car si j'ai bien compris les différents écrit que j'ai eu l'occasion de trouver, la couverture d'un objectif dépend de l'angle mais aussi de la distance objectif / film pour laquel la netteté est obtenu. Ce sont d'ailleur ces deux éléments angle / distance qui définissent le cercle d'image.

Philippe le néophyte


 
 Re: Objectif ---> cercle image
Auteur: Henri Gaud 
Date:   13-08-2005 12:32

Philippe,

Un 150 a 150 mm de tirage en grand format, çà vous fait déjà un côté du triangle,
Avec l'angle de champ vous pouvez calculer l'autre côté et en déduire la taille du CI.

Ci-joint ma liste que vous pouvez récupérer dans excel elle est formatée pour :

Excusez moi elle est trop longue et ne passe pas ;-)))

APO-Grandagon (specs @ f/11) 35 mm F/4,5 F/22 CI 127 mm AC 121 ° 300 gr 6x8 cm
Super-Angulon XL 38 mm F/5,6 F/32 CI 138 mm AC 121 ° 270 gr 4x5 inch
APO-Grandagon (specs @ f/11) 45 mm F/4,5 F/32 CI 132 mm AC 110 ° 350 gr 6x8 cm
Super-Angulon XL 47 mm F/5,6 F/32 CI 170 mm AC 121 ° 310 gr 4x5 inch
Super-Angulon 47 mm F/5,6 F/32 CI 126 mm AC 105 ° 235 gr 6x8 cm
Super-Angulon 47 mm F/8,0 F/45 CI 115 mm AC 100 ° 160 gr 6x8 cm
Doctar 50 mm F/4,5 F/45 CI 51 mm AC 53 ° 80 gr néant
Super-Angulon 53 mm F/4,0 F/32 CI 119 mm AC 95 ° 465 gr 6x8 cm
APO-Grandagon (specs @ f/11) 55 mm F/4,5 F/45 CI 162 mm AC 110 ° 400 gr 4x5 inch
Repro-Claron 55 mm F/8,0 F/90 CI 50 mm AC 48 ° 95 gr néant
Super-Angulon XL 58 mm F/5,6 F/32 CI 171 mm AC 110 ° 320 gr 4x5 inch
Fujinon SWD II 65 mm F/5,6 F/45 CI 178 mm AC 106 ° 315 gr 5x7 inch
Nikkor SW (specs @ f/16) 65 mm F/4,0 F/45 CI 175 mm AC 105 ° 370 gr 4x5 inch
Grandagon N 65 mm F/4,5 F/45 CI 175 mm AC 105 ° 330 gr 4x5 inch
Sinaron W 65 mm F/4,5 F/45 CI 175 mm AC 105 ° 330 gr 4x5 inch
Doctar WA 65 mm F/4,5 F/45 CI 175 mm AC 105 ° 330 gr 4x5 inch
Fujinon SWD 65 mm F/5,6 F/45 CI 175 mm AC 105 ° 315 gr 4x5 inch
Super-Angulon 65 mm F/5,6 F/45 CI 175 mm AC 105 ° 340 gr 4x5 inch
Caltar WII 65 mm F/8,0 F/45 CI 160 mm AC 100 ° ??? 4x5 inch
Fujinon SW 65 mm F/8,0 F/45 CI 160 mm AC 100 ° ??? 4x5 inch
Super-Angulon 65 mm F/8,0 F/45 CI 160 mm AC 100 ° 290 gr 4x5 inch
Angulon 65 mm F/6,8 F/45 CI 114 mm AC 81 ° 80 gr 6x8 cm
Super-Angulon XL 72 mm F/5,6 F/45 CI 233 mm AC 115 ° 557 gr 5x7 inch
Nikkor SW (specs @ f/16) 75 mm F/4,5 F/45 CI 205 mm AC 106 ° 420 gr 5x7 inch
Fujinon SWD II 75 mm F/5,6 F/45 CI 205 mm AC 106 ° 400 gr 5x7 inch
Grandagon N 75 mm F/4,5 F/45 CI 201 mm AC 105 ° 440 gr 5x7 inch
Sinaron W 75 mm F/4,5 F/45 CI 201 mm AC 105 ° 440 gr 5x7 inch
Fujinon SWD 75 mm F/5,6 F/45 CI 201 mm AC 105 ° 400 gr 5x7 inch
Super-Angulon 75 mm F/5,6 F/45 CI 201 mm AC 105 ° 380 gr 5x7 inch
Grandagon N 75 mm F/6,8 F/45 CI 191 mm AC 102 ° 340 gr 5x7 inch
Sinaron W 75 mm F/6,8 F/45 CI 191 mm AC 102 ° 340 gr 5x7 inch
Komuranon MC 75 mm F/5,6 F/45 CI 184 mm AC 100 ° 451 gr 5x7 inch
Fujinon SW 75 mm F/8,0 F/45 CI 184 mm AC 100 ° 500 gr 5x7 inch
Super-Angulon 75 mm F/8,0 F/45 CI 184 mm AC 100 ° 415 gr 5x7 inch
Biogon 75 mm F/4,5 F/45 CI 169 mm AC 95 ° 550 gr 5x7 inch
Xénotar 75 mm F/3,5 F/32 CI 87 mm AC 59 ° 100 gr néant
Xénar 75 mm F/3,5 F/32 CI 86 mm AC 58 ° 90 gr néant
Doctar 75 mm F/4,5 F/45 CI 80 mm AC 55 ° 80 gr néant
Super-Symmar XL 80 mm F/4,5 F/32 CI 215 mm AC 105 ° 271 gr 5x7 inch
Symmar 80 mm F/5,6 F/45 CI 115 mm AC 70 ° 230 gr néant
Xénotar 80 mm F/2,8 F/32 CI 93 mm AC 59 ° 230 gr néant
Macro-Symmar 80 mm F/5,6 F/32 CI 72 mm AC 47 ° 214 gr néant
Super-Angulon XL 90 mm F/5,6 F/45 CI 265 mm AC 110 ° 665 gr 5x7 inch
Fujinon SWD II 90 mm F/5,6 F/64 CI 246 mm AC 106 ° 605 gr 5x7 inch
Nikkor SW (specs @ f/16) 90 mm F/4,5 F/45 CI 242 mm AC 105 ° 600 gr 5x7 inch
Grandagon N 90 mm F/4,5 F/45 CI 242 mm AC 105 ° 700 gr 5x7 inch
Sinaron W 90 mm F/4,5 F/45 CI 242 mm AC 105 ° 700 gr 5x7 inch
Caltar HR 90 mm F/5,6 F/45 CI 242 mm AC 105 ° ??? 5x7 inch
Fujinon SWD 90 mm F/5,6 F/64 CI 242 mm AC 105 ° 605 gr 5x7 inch
Super-Angulon 90 mm F/5,6 F/45 CI 242 mm AC 105 ° 570 gr 5x7 inch
Nikkor SW (specs @ f/16) 90 mm F/8,0 F/64 CI 242 mm AC 105 ° 360 gr 5x7 inch
Caltar II 90 mm F/6,8 F/45 CI 229 mm AC 102 ° ??? 5x7 inch
Grandagon N 90 mm F/6,8 F/45 CI 229 mm AC 102 ° 460 gr 5x7 inch
Sinaron W 90 mm F/6,8 F/45 CI 229 mm AC 102 ° 460 gr 5x7 inch
Komuranon MC 90 mm F/5,6 F/45 CI 221 mm AC 100 ° 840 gr 5x7 inch
Super-Angulon 90 mm F/6,8 F/45 CI 221 mm AC 100 ° 450 gr 5x7 inch
Caltar WII 90 mm F/8,0 F/45 CI 221 mm AC 100 ° ??? 5x7 inch
Fujinon SW 90 mm F/8,0 F/45 CI 221 mm AC 100 ° 407 gr 5x7 inch
Fujinon NSW 90 mm F/8,0 F/45 CI 221 mm AC 100 ° 407 gr 5x7 inch
Super-Angulon 90 mm F/8,0 F/45 CI 221 mm AC 100 ° 390 gr 5x7 inch
Caltar HR 90 mm F/8,0 F/45 CI 176 mm AC 87 ° ??? 4x5 inch
Geronar WA 90 mm F/8,0 F/64 CI 173 mm AC 86 ° 310 gr 4x5 inch
Wide Angle Dagor 90 mm F/8,0 F/45 CI 161 mm AC 82 ° ??? 4x5 inch
Angulon 90 mm F/6,8 F/45 CI 158 mm AC 81 ° 130 gr 4x5 inch
Wide Angle Congo 90 mm F/6,3 F/45 CI 156 mm AC 80 ° 175 gr 4x5 inch
Commercial-Congo 90 mm F/3,5 F/45 CI 107 mm AC 60 ° 190 gr néant
Wide Field Ektar 100 mm F/6,3 F/45 CI 185 mm AC 84 ° 5x7 inch
Nikkor W 100 mm F/5,6 F/45 CI 158 mm AC 75 ° 185 gr 6x8 cm
APO-Sironar S 100 mm F/5,6 F/64 CI 158 mm AC 75 ° 220 gr 6x8 cm
Sironar N 100 mm F/5,6 F/45 CI 152 mm AC 73 ° 170 gr 6x8 cm
APO-Sironar N 100 mm F/5,6 F/64 CI 150 mm AC 72 ° 170 gr 6x8 cm
APO-Symmar 100 mm F/5,6 F/64 CI 150 mm AC 72 ° 165 gr 6x8 cm
Symmar-S 100 mm F/5,6 F/45 CI 144 mm AC 70 ° 185 gr 6x8 cm
Symmar 100 mm F/5,6 F/45 CI 144 mm AC 70 ° 230 gr 6x8 cm
Xénotar 100 mm F/2,8 F/32 CI 119 mm AC 60 ° 360 gr néant
Xénar 100 mm F/3,5 F/32 CI 119 mm AC 60 ° 225 gr néant
Xénotar 100 mm F/4,0 F/32 CI 119 mm AC 60 ° 230 gr néant
Fujinon SW 105 mm F/8,0 F/45 CI 258 mm AC 100 ° 570 gr 5x7 inch
Fujinon NSW 105 mm F/8,0 F/45 CI 258 mm AC 100 ° 570 gr 5x7 inch
Fujinon CM-W 105 mm F/5,6 F/45 CI 175 mm AC 78 ° 220 gr 6x8 cm
Fujinon NW 105 mm F/5,6 F/45 CI 169 mm AC 76 ° 220 gr 6x8 cm
Nikkor W 105 mm F/5,6 F/45 CI 160 mm AC 73 ° 185 gr 6x8 cm
Xénar 105 mm F/4,5 F/32 CI 130 mm AC 62 ° 190 gr néant
Doctar 105 mm F/4,5 F/45 CI 113 mm AC 55 ° 110 gr néant
Commercial-Congo 105 mm F/4,5 F/45 CI 105 mm AC 52 ° 168 gr néant
Super-Symmar XL 110 mm F/5,6 F/45 CI 295 mm AC 105 ° 425 gr 8x10 inch
Wide Angle Dagor 111 mm F/8,0 F/45 CI 192 mm AC 80 ° ??? 5x7 inch
Grandagon N 115 mm F/6,8 F/45 CI 303 mm AC 104 ° 740 gr 8x10 inch
Sinaron W 115 mm F/6,8 F/45 CI 303 mm AC 104 ° 740 gr 8x10 inch
Nikkor SW (specs @ f/16) 120 mm F/8,0 F/64 CI 322 mm AC 105 ° 610 gr 8x10 inch
Super-Angulon II 120 mm F/8,0 F/64 CI 295 mm AC 100 ° 700 gr 8x10 inch
Angulon 120 mm F/6,8 F/45 CI 219 mm AC 83 ° 225 gr 5x7 inch
Super-Symmar HM 120 mm F/5,6 F/64 CI 215 mm AC 82 ° 370 gr 5x7 inch
Wide Angle Congo 120 mm F/6,3 F/45 CI 207 mm AC 80 ° 188 gr 5x7 inch
APO-Symmar-L 120 mm F/5,6 F/64 CI 195 mm AC 77 ° 213 gr 6x8 cm
APO-Symmar 120 mm F/5,6 F/64 CI 180 mm AC 72 ° 200 gr 6x8 cm
APO-Macro-Sironar 120 mm F/5,6 F/64 CI 173 mm AC 70 ° 240 gr 6x8 cm
Symmar-S 120 mm F/5,6 F/45 CI 173 mm AC 70 ° 210 gr 6x8 cm
Nikkor AM 120 mm F/5,6 F/64 CI 129 mm AC 55 ° 180 gr néant
Macro-Symmar 120 mm F/5,6 F/45 CI 129 mm AC 55 ° 230 gr néant
Super-Angulon I 121 mm F/8,0 F/64 CI 297 mm AC 100 ° 516 gr 8x10 inch
Fujinon SW 125 mm F/8,0 F/45 CI 307 mm AC 100 ° 745 gr 8x10 inch
Fujinon NSW 125 mm F/8,0 F/45 CI 286 mm AC 96 ° 745 gr 8x10 inch
Fujinon W 125 mm F/5,6 F/64 CI 216 mm AC 80 ° ??? 5x7 inch
Fujinon CM-W 125 mm F/5,6 F/64 CI 209 mm AC 78 ° 265 gr 6x8 cm
Fujinon NW 125 mm F/5,6 F/64 CI 201 mm AC 76 ° ??? 6x8 cm
Fujinon NW II 125 mm F/5,6 F/64 CI 201 mm AC 76 ° ??? 6x8 cm
Fujinon W 135 mm F/5,6 F/64 CI 233 mm AC 80 ° ??? 5x7 inch
Wide Field Ektar 135 mm F/6,3 F/45 CI 233 mm AC 80 ° ??? 5x7 inch
Fujinon NW 135 mm F/5,6 F/64 CI 217 mm AC 76 ° ??? 4x5 inch
Fujinon CM-W 135 mm F/5,6 F/64 CI 217 mm AC 76 ° 270 gr 4x5 inch
Nikkor W 135 mm F/5,6 F/64 CI 213 mm AC 75 ° 200 gr 6x8 cm
Sironar N 135 mm F/5,6 F/45 CI 213 mm AC 75 ° 210 gr 6x8 cm
APO-Sironar S 135 mm F/5,6 F/64 CI 213 mm AC 75 ° 240 gr 6x8 cm
Caltar II 135 mm F/5,6 F/45 CI 206 mm AC 73 ° ??? 6x8 cm
Nikkor W 135 mm F/5,6 F/64 CI 206 mm AC 73 ° 200 gr 6x8 cm
APO-Sironar N 135 mm F/5,6 F/64 CI 202 mm AC 72 ° 210 gr 6x8 cm
APO-Symmar 135 mm F/5,6 F/64 CI 202 mm AC 72 ° 205 gr 6x8 cm
Sinaron S 135 mm F/5,6 F/64 CI 202 mm AC 72 ° 210 gr 6x8 cm
Caltar S II 135 mm F/5,6 F/45 CI 195 mm AC 70 ° ??? 6x8 cm
Caltar S 135 mm F/5,6 F/45 CI 195 mm AC 70 ° ??? 6x8 cm
Sironar N 135 mm F/5,6 F/45 CI 195 mm AC 70 ° 210 gr 6x8 cm
Symmar-S 135 mm F/5,6 F/45 CI 195 mm AC 70 ° 230 gr 6x8 cm
Symmar 135 mm F/5,6 F/45 CI 195 mm AC 70 ° 230 gr 6x8 cm
Sironar 135 mm F/5,6 F/64 CI 181 mm AC 66 ° 210 gr 6x8 cm
Xénar 135 mm F/4,5 F/32 CI 167 mm AC 62 ° 245 gr 6x8 cm
Xénar 135 mm F/4,7 F/32 CI 167 mm AC 62 ° 155 gr 6x8 cm
Commercial-Congo 135 mm F/4,7 F/45 CI 161 mm AC 60 ° 196 gr 6x8 cm
Xénotar 135 mm F/3,5 F/32 CI 157 mm AC 59 ° 380 gr 6x8 cm
Doctar 135 mm F/4,5 F/45 CI 151 mm AC 57 ° 160 gr 6x8 cm
Commercial-Congo 135 mm F/4,7 F/45 CI 136 mm AC 52 ° 171 gr 6x8 cm
Repro-Claron 135 mm F/8,0 F/64 CI 124 mm AC 48 ° 100 gr néant
Protar V 140 mm F/18,0 F/128 CI 412 mm AC 110 ° ??? 7x17 & 11x14 inch
Nikkor SW (specs @ f/16) 150 mm F/8,0 F/64 CI 410 mm AC 106 ° 1 050 gr 7x17 & 11x14 inch
Super-Symmar XL 150 mm F/5,6 F/64 CI 403 mm AC 105 ° 740 gr 7x17 & 11x14 inch
APO-Sironar 150 mm F/5,6 F/64 CI 259 mm AC 80 ° 380 gr 5x7 inch
APO-Sironar W 150 mm F/5,6 F/64 CI 259 mm AC 80 ° 380 gr 5x7 inch
Super-Symmar-HM 150 mm F/5,6 F/64 CI 259 mm AC 80 ° 780 gr 5x7 inch
Sinaron WS 150 mm F/5,6 F/45 CI 259 mm AC 80 ° 380 gr 5x7 inch
Fujinon NW 150 mm F/5,6 F/64 CI 241 mm AC 76 ° ??? 4x5 inch
APO-Sironar S 150 mm F/5,6 F/64 CI 237 mm AC 75 ° 250 gr 4x5 inch
APO-Symmar-L 150 mm F/5,6 F/64 CI 237 mm AC 75 ° 267 gr 4x5 inch
Fujinon CM-W 150 mm F/5,6 F/64 CI 229 mm AC 73 ° 280 gr 4x5 inch
Sironar N 150 mm F/5,6 F/45 CI 225 mm AC 72 ° 220 gr 4x5 inch
APO-Sironar N 150 mm F/5,6 F/64 CI 225 mm AC 72 ° 220 gr 4x5 inch
APO-Symmar 150 mm F/5,6 F/64 CI 225 mm AC 72 ° 250 gr 4x5 inch
Sinaron S 150 mm F/5,6 F/64 CI 225 mm AC 72 ° 220 gr 4x5 inch
Caltar II 150 mm F/5,6 F/45 CI 220 mm AC 71 ° ??? 4x5 inch
Caltar S II 150 mm F/5,6 F/45 CI 216 mm AC 70 ° ??? 4x5 inch
Caltar S 150 mm F/5,6 F/45 CI 216 mm AC 70 ° ??? 4x5 inch
Caltar HR 150 mm F/5,6 F/45 CI 216 mm AC 70 ° ??? 4x5 inch
Fujinon W II 150 mm F/5,6 F/64 CI 216 mm AC 70 ° ??? 4x5 inch
Nikkor W 150 mm F/5,6 F/64 CI 216 mm AC 70 ° 230 gr 4x5 inch
Sironar N 150 mm F/5,6 F/45 CI 216 mm AC 70 ° 220 gr 4x5 inch
Symmar-S 150 mm F/5,6 F/64 CI 216 mm AC 70 ° 255 gr 4x5 inch
Symmar 150 mm F/5,6 F/64 CI 216 mm AC 70 ° 300 gr 4x5 inch
Golden Dagor 150 mm F/6,8 F/45 CI 216 mm AC 70 ° ??? 4x5 inch
Gold Dot Dagor 150 mm F/6,8 F/45 CI 216 mm AC 70 ° ??? 4x5 inch
APO-Gérogon 150 mm F/9,0 F/64 CI 216 mm AC 70 ° ??? 4x5 inch
Fujinon W 150 mm F/6,3 F/64 CI 205 mm AC 67 ° ??? 6x8 cm
Sironar 150 mm F/5,6 F/64 CI 201 mm AC 66 ° 220 gr 6x8 cm
G-Claron 150 mm F/9,0 F/90 CI 193 mm AC 64 ° 226 gr 6x8 cm
Apo-Germinar W 150 mm F/8,0 F/45 CI 189 mm AC 63 ° ??? 6x8 cm
Xénar 150 mm F/4,5 F/32 CI 186 mm AC 62 ° 250 gr 6x8 cm
Geronar 150 mm F/6,3 F/64 CI 186 mm AC 62 ° 220 gr 6x8 cm
Xenar 150 mm F/5,6 F/45 CI 178 mm AC 60 ° 170 gr 6x8 cm
Komuranon MC 150 mm F/3,5 F/45 CI 171 mm AC 58 ° 596 gr 6x8 cm
Tessar 150 mm F/4,5 F/45 CI 168 mm AC 57 ° ??? 6x8 cm
Xénotar 150 mm F/2,8 F/32 CI 164 mm AC 56 ° 875 gr 6x8 cm
Commercial-Congo 150 mm F/4,5 F/64 CI 157 mm AC 54 ° 235 gr 6x8 cm
Commercial-Congo 150 mm F/6,3 F/64 CI 157 mm AC 54 ° 175 gr 6x8 cm
Soft Focus Congo 150 mm F/4,0 F/45 CI 154 mm AC 53 ° 233 gr 6x8 cm
Komuranon MC 150 mm F/2,8 F/45 CI 144 mm AC 50 ° 855 gr 6x8 cm
APO-Ronar 150 mm F/9,0 F/64 CI 138 mm AC 48 ° 150 gr 6x8 cm
Apo-Sinaron 150 mm F/9,0 F/64 CI 138 mm AC 48 ° 150 gr 6x8 cm
Ektar 152 mm F/4,5 F/45 CI 181 mm AC 60 ° 6x8 cm
Grandagon N 155 mm F/6,8 F/45 CI 394 mm AC 102 ° 1 460 gr 8x10 inch
Sinaron W 155 mm F/6,8 F/45 CI 394 mm AC 102 ° 1 460 gr 8x10 inch
Wide Angle Golden 165 mm F/8,0 F/45 CI 405 mm AC 100 ° ??? 7x17 & 11x14 inch
Super-Angulon 165 mm F/8,0 F/64 CI 405 mm AC 100 ° 1 605 gr 7x17 & 11x14 inch
Angulon 165 mm F/6,8 F/45 CI 306 mm AC 84 ° 310 gr 8x10 inch
Wide Angle Dagor 165 mm F/8,0 F/45 CI 295 mm AC 82 ° ??? 8x10 inch
Caltar 165 mm F/6,3 F/45 CI 238 mm AC 70 ° ??? 4x5 inch
Tessar 165 mm F/4,5 F/45 CI 185 mm AC 57 ° ??? 6x8 cm
Fujinon W 180 mm F/5,6 F/64 CI 311 mm AC 80 ° ??? 8x10 inch
Fujinon NW 180 mm F/5,6 F/64 CI 290 mm AC 76 ° ??? 5x7 inch
APO-Sironar S 180 mm F/5,6 F/64 CI 285 mm AC 75 ° 410 gr 5x7 inch
APO-Symmar-L 180 mm F/5,6 F/64 CI 285 mm AC 75 ° 435 gr 5x7 inch
Sironar N 180 mm F/5,6 F/45 CI 269 mm AC 72 ° 400 gr 4x5 inch
APO-Sironar N 180 mm F/5,6 F/64 CI 269 mm AC 72 ° 400 gr 4x5 inch
APO-Symmar 180 mm F/5,6 F/64 CI 269 mm AC 72 ° 385 gr 4x5 inch
Sinaron S 180 mm F/5,6 F/64 CI 269 mm AC 72 ° 400 gr 4x5 inch
Nikkor Apo process 180 mm F/10,0 F/64 CI 269 mm AC 72 ° 400 gr 5x7 inch
Fujinon CM-W 180 mm F/5,6 F/64 CI 264 mm AC 71 ° 405 gr 4x5 inch
Nikkor W 180 mm F/5,6 F/64 CI 260 mm AC 70 ° 380 gr 4x5 inch
Sironar N 180 mm F/5,6 F/45 CI 260 mm AC 70 ° 400 gr 4x5 inch
APO-Macro-Sironar 180 mm F/5,6 F/64 CI 260 mm AC 70 ° 300 gr 4x5 inch

Voilà les 200 premiers

Symmar-S 180 mm F/5,6 F/64 CI 260 mm AC 70 ° 495 gr 4x5 inch
Symmar 180 mm F/5,6 F/64 CI 260 mm AC 70 ° 400 gr 4x5 inch
Fujinon A 180 mm F/9,0 F/90 CI 260 mm AC 70 ° 170 gr 4x5 inch
Fujinon A II 180 mm F/9,0 F/90 CI 260 mm AC 70 ° 170 gr 4x5 inch
Sironar 180 mm F/5,6 F/64 CI 241 mm AC 66 ° 400 gr 4x5 inch
Caltar HR 180 mm F/5,6 F/45 CI 236 mm AC 65 ° ??? 4x5 inch
Xénar 180 mm F/4,5 F/32 CI 223 mm AC 62 ° 410 gr 4x5 inch
Alto-W Congo 180 mm F/5,6 F/64 CI 216 mm AC 61 ° 430 gr 4x5 inch
Fujinon 180 mm F/4,5 F/64 CI 210 mm AC 59 ° ??? 6x8 cm
Fujinon SF 180 mm F/5,6 F/22 CI 206 mm AC 58 ° 240 gr 6x8 cm
Commercial-Congo 180 mm F/6,8 F/64 CI 197 mm AC 56 ° 180 gr 6x8 cm
Doctar 180 mm F/4,5 F/45 CI 193 mm AC 55 ° 390 gr 6x8 cm
Macro-Symmar 180 mm F/5,6 F/64 CI 193 mm AC 55 ° 500 gr 6x8 cm
Apo-Germinar II 180 mm F/9,0 F/90 CI 154 mm AC 45 ° ??? 6x8 cm
Télé-Arton 180 mm F/4,0 F/32 CI 117 mm AC 35 ° 700 gr 6x8 cm
Télé-Arton 180 mm F/5,5 F/32 CI 117 mm AC 35 ° 315 gr 6x8 cm
Wide Field Ektar 190 mm F/6,3 F/45 CI 317 mm AC 78 ° 5x7 inch
Grandagon N 200 mm F/6,8 F/64 CI 509 mm AC 102 ° 2 700 gr 14x17 & 8x20 inch
Sinaron W Epolux 200 mm F/6,8 F/64 CI 509 mm AC 102 ° 2 700 gr 14x17 & 8x20 inch
Nikkor M 200 mm F/8,0 F/64 CI 214 mm AC 55 ° 180 gr 4x5 inch
Soft Focus Congo 200 mm F/4,0 F/45 CI 192 mm AC 50 ° 575 gr 6x8 cm
Imagon 200 mm F/5,8 F/90 CI 158 mm AC 42 ° 250 gr 6x8 cm
Ektar 203 mm F/7,7 F/45 CI 213 mm AC 54 ° 6x8 cm
Super-Symmar XL 210 mm F/5,6 F/64 CI 534 mm AC 102 ° 2 002 gr 14x17 & 8x20 inch
Super-Angulon II 210 mm F/8,0 F/90 CI 516 mm AC 100 ° 3 065 gr 14x17 & 8x20 inch
Super-Angulon I 210 mm F/8,0 F/90 CI 516 mm AC 100 ° 2 380 gr 14x17 & 8x20 inch
Protar 210 mm F/18,0 F/128 CI 480 mm AC 96 ° ??? 14x17 & 8x20 inch
G-Claron WA 210 mm F/11,0 F/64 CI 403 mm AC 86 ° 630 gr 7x17 & 11x14 inch
Angulon 210 mm F/6,8 F/45 CI 396 mm AC 85 ° 1 475 gr 7x17 & 11x14 inch
Fujinon W 210 mm F/5,6 F/64 CI 363 mm AC 80 ° ??? 8x10 inch
APO-Sironar 210 mm F/5,6 F/64 CI 363 mm AC 80 ° 950 gr 8x10 inch
APO-Sironar W 210 mm F/5,6 F/64 CI 363 mm AC 80 ° 950 gr 8x10 inch
Super-Symmar HM 210 mm F/5,6 F/64 CI 363 mm AC 80 ° 1 510 gr 8x10 inch
Sinaron WS 210 mm F/5,6 F/64 CI 363 mm AC 80 ° 950 gr 8x10 inch
Golden Dagor 210 mm F/6,8 F/45 CI 350 mm AC 78 ° ??? 5x7 inch
APO-Sironar S 210 mm F/5,6 F/64 CI 332 mm AC 75 ° 490 gr 5x7 inch
APO-Symmar-L 210 mm F/5,6 F/64 CI 332 mm AC 75 ° 546 gr 5x7 inch
Fujinon CM-W 210 mm F/5,6 F/64 CI 314 mm AC 72 ° 505 gr 5x7 inch
APO-Sironar N 210 mm F/5,6 F/64 CI 314 mm AC 72 ° 440 gr 5x7 inch
APO-Symmar 210 mm F/5,6 F/64 CI 314 mm AC 72 ° 590 gr 5x7 inch
Sinaron S 210 mm F/5,6 F/64 CI 314 mm AC 72 ° 440 gr 5x7 inch
Nikkor Apo process 210 mm F/10,0 F/64 CI 314 mm AC 72 ° 180 gr 5x7 inch
