forum galerie-photo
galerie-photo, le Site Français de la Photographie Haute Résolution

 20X25-optiques-chambres
Auteur: Daniel Bouzard 
Date:   29-11-2004 17:25

Bonjour,

La plupart des chambres 20X25 possèdent des mouvements de bascule, décentrements ......importants. La question est : a quoi cela sert-il puisqu'il n' y a pratiquement que très peu d'optiques qui permettent d'utiliser toutes ces possibilités.

Daniel


 
 Re: 20X25-optiques-chambres
Auteur: guillaume 
Date:   29-11-2004 17:33

Et le Super Symmar XL avec ses 500 mm de CI…
Et le (rare) Fuji A f/10 360 avec ses 504 mm de CI…
Et le Fuji C f/12,5 450 mm avec ses 486 mm de CI…
Et le Fuji C f/11,5 600 mm avec ses 620 mm de CI…
Et…


 
 Re: 20X25-optiques-chambres
Auteur: guillaume 
Date:   29-11-2004 17:35

SSXL 210, bien sûr !
Avant d'acheter une 20X25, je suis déjà en veille sur le (très rare) Fuji A f/10 360…


 
 Re: 20X25-optiques-chambres
Auteur: Jimmy Péguet 
Date:   29-11-2004 17:51

Daniel,

Beaucoup d'optiques couvrent le format avec beaucoup de mouvements. Pour parler de ce que je connais le mieux en pratique :

- 155 Sinaron W : très large côté mouvements.
- 210 G-Claron : un tout petit peu.
- 240 Fuji A : peu de mouvements, mais quand même un tout petit peu.
- 305 G-Claron : tous les mouvements que je peux désirer.
- 450 Nikon M : encore plus
- 600 Fuji C : aucun souci.

J'ai utilisé d'autres choses qui couvraient parfaitement bien, un Sironar-N de 360, un Commercial Ektar de 360 encore, par exemple. On pourrait en dresser une liste longue comme le bras. Jette un œil ici pour faire le tour des modernes : http://www.largeformatphotography.info/lenses/LF8x10in.html, ou encore ici pour les plus anciennes : http://www.largeformatphotography.info/lenseslist.html.

En grand angle, c'est évidemment moins évident, à moins d'y mettre le prix ou de trouver certaines perles rares un peu anciennes.


 
 Re: 20X25-optiques-chambres
Auteur: Henri Gaud 
Date:   29-11-2004 18:20

Bonjour,

Un extrait de ma liste des optiques disponible sur le marché,
Pour une bonne utilisation des mouvements,
Soit coef de décentrement 1,5 du cercle nécessaire.

Schneider Super-Symmar XL 110 f/5.6 f/45 295 mm 105 ° 425 gr 8x10 inch
Rodenstock Grandagon N 115 f/6.8 f/45 303 mm 104 ° 740 gr 8x10 inch
Sinar Sinaron W 115 f/6.8 f/45 303 mm 104 ° 740 gr 8x10 inch
Nikon Nikkor SW (specs @ f/16) 120 F/8,0 f/64 322 mm 105 ° 610 gr 8x10 inch
Fuji Fujinon SW 120 f/8 f/45 295 mm 100 ° 745 gr 8x10 inch
Schneider Super-Angulon II 120 f/8 f/64 295 mm 100 ° 700 gr 8x10 inch
Schneider Super-Angulon I 121 f/8 f/64 297 mm 100 ° 516 gr 8x10 inch
Fuji Fujinon NSWS 125 F/8,0 f/45 296 mm 98 ° ??? 8x10 inch
Nikon Nikkor SW (specs @ f/16) 150 F/8,0 f/64 410 mm 106 ° 1 050 gr 7x17inch
Schneider Super-Symmar XL 150 f/5.6 f/64 403 mm 105 ° 740 gr 11x14 inch
Rodenstock Grandagon N 155 f/6.8 f/45 394 mm 102 ° 1 460 gr 8x10 inch
Sinar Sinaron W 155 f/6.8 f/45 394 mm 102 ° 1 460 gr 8x10 inch
Schneider Super-Angulon 165 f/8 f/64 405 mm 100 ° 1 605 gr 11x14 inch
Rodenstock Grandagon N 200 f/6.8 f/64 509 mm 102 ° 2 700 gr 8x20 inch
Sinar Sinaron W Epolux 200 f/6.8 f/64 509 mm 102 ° 2 700 gr 8x20 inch
Schneider Super-Symmar XL 210 f/5.6 f/64 534 mm 102 ° 2 002 gr 8x20 inch
Schneider Super-Angulon I 210 f/8 f/90 516 mm 100 ° 2 380 gr 8x20 inch
Schneider Super-Angulon II 210 f/8 f/90 516 mm 100 ° 3 065 gr 8x20 inch
Schneider G-Claron WA 210 F/11,0 f/64 403 mm 86 ° 630 gr 11x14 inch
Goertz Golden Dagor 270 F/6,8 F/45,0 442 mm 77 ° ??? 8x10 inch
Rodenstock APO-Sironar W 300 f/5.6 f/64 519 mm 80 ° 1 610 gr 8x10 inch
Sinar Sinaron WS 300 f/5.6 f/64 519 mm 80 ° 1 610 gr 8x10 inch
Rodenstock APO-Sironar 300 F/5,6 f/64 500 mm 78 ° 1 610 gr 8x10 inch
Rodenstock APO-Sironar S 300 f/5.6 f/64 474 mm 75 ° 1 210 gr 8x10 inch
Rodenstock APO-Sironar N 300 f/5.6 f/64 449 mm 72 ° 1 040 gr 8x10 inch
Schneider APO-Symmar 300 f/5.6 f/64 449 mm 72 ° 1 155 gr 8x10 inch
Sinar Sinaron S 300 f/5.6 f/64 449 mm 72 ° 1 040 gr 8x10 inch
Schneider G-Claron 355 f/9 f/90 457 mm 64 ° 855 gr 8x10 inch
Calumet Caltar S II 360 F/6,8 f/46 519 mm 70 ° ??? 8x10 inch
Fuji Fujinon AS 360 F/9,0 f/94 519 mm 70 ° ??? 8x10 inch
Schneider Symmar 360 f/5.6 f/64 519 mm 70 ° 1 725 gr 8x10 inch
Schneider Symmar-S 360 f/6,8 f/64 519 mm 70 ° 1 545 gr 8x10 inch
Schneider APO-Symmar 360 f/6.8 f/64 519 mm 70 ° 1 410 gr 8x10 inch
Fuji Fujinon W 360 F/6,3 f/90 510 mm 69 ° ??? 8x10 inch
Nikon Nikkor W 360 f/6.5 f/64 510 mm 69 ° 1 420 gr 8x10 inch
Fuji Fujinon CM-W 360 f/6.5 f/90 500 mm 68 ° 1 175 gr 8x10 inch
Rodenstock APO-Sironar S 360 f/6.8 f/64 500 mm 68 ° 1 560 gr 8x10 inch
Rodenstock APO-Sironar N 360 f/6.8 f/64 463 mm 64 ° 1 560 gr 8x10 inch
Sinar Sinaron S 360 f/6.8 f/64 463 mm 64 ° 1 560 gr 8x10 inch
Calumet Caltar II 360 F/6,8 f/45 446 mm 62 ° ??? 8x10 inch
Schneider Xénar 360 f/4,5 f/32 446 mm 62 ° 1 302 gr 8x10 inch
Rodenstock Sironar N 360 f/6.8 f/64 446 mm 62 ° 1 560 gr 8x10 inch
Calumet Caltar 375 f/6,3 f/45 483 mm 64 ° ??? 8x10 inch
Fuji Fujinon FS 420 F/5,6 f/45 520 mm 62 ° 315 gr 8x10 inch
Schneider Xénar 420 f/4,5 f/32 520 mm 62 ° 1 519 gr 8x10 inch
Fuji Fujinon CM-W 450 f/8 f/90 535 mm 60 ° 1 140 gr 8x10 inch
Fuji Fujinon C 450 f/12,5 f/64 503 mm 57 ° 270 gr 8x10 inch
Nikon Nikkor M 450 f/9 f/128 452 mm 52 ° 640 gr 8x10 inch
Cook Serie XVa Triple convertible 476 F/11,0 F/90,0 457 mm 50 ° ??? 8x10 inch
Schneider Xénar 480 f/4,5 f/32 594 mm 62 ° 1 736 gr 8x10 inch
Rodenstock APO-Sironar N 480 f/8,4 f/90 526 mm 56 ° 2 299 gr 8x10 inch
Schneider APO-Symmar 480 f/8,4 f/64 526 mm 56 ° 1 680 gr 8x10 inch
Schneider Symmar-S 480 f/8,4 f/64 526 mm 56 ° 1 700 gr 8x10 inch
Sinar Sinaron S 480 f/8,4 f/90 526 mm 56 ° 2 299 gr 8x10 inch
Schneider Symmar-S 480 f/9,4 f/64 526 mm 56 ° 1 700 gr 8x10 inch
Schneider APO-Symmar-L 480 f/8,4 f/64 515 mm 55 ° 2 140 gr 8x10 inch
Rodenstock Sironar N 480 f/8,4 f/90 515 mm 55 ° 2 299 gr 8x10 inch
Schneider Tele-Xénar 500 f/5.5 f/45 325 mm 35 ° 1 650 gr 8x10 inch
Schneider Fine-Art XXL format 550 F/11,0 f/128 901 mm 77 ° 2 460 gr 8x20 inch
Fuji Fujinon C 600 f/11.5 f/90 643 mm 55 ° 575 gr 7x17inch
Rodenstock APO-Ronar 600 f/9 f/90 512 mm 45 ° 600 gr 8x10 inch
Sinar Apo-Sinaron 600 f/9 f/90 512 mm 45 ° 600 gr 8x10 inch
Berthiot Apo-Saphir 600 F/10,0 f/256 499 mm 44 ° 800 gr 8x10 inch
Schneider APO-Télé Xénar New 600 f/9 f/64 414 mm 37 ° 1 940 gr 7x17inch
Nikon Nikkor T ED 600 f/9 f/64 320 mm 29 ° 1 800 gr 8x10 inch
Schneider Repro-Claron 610 F/9,0 F/64,0 533 mm 46 ° 1 250 gr 8x10 inch
Schneider Apo-Artar 610 F/11,0 F/64,0 457 mm 40 ° 1 250 gr 8x10 inch
Cook Serie XVa Triple convertible 645 F/16,0 F/90,0 484 mm 40 ° ??? 8x10 inch
Schneider Apo-Artar 760 F/14,0 F/128,0 601 mm 42 ° #VALEUR! 8x10 inch
Rodenstock APO-Ronar 800 f/9 f/90 633 mm 42 ° 800 gr 11x14 inch
Schneider APO-Télé Xénar New 800 f/12 f/64 528 mm 36 ° 2 132 gr 8x20 inch
Schneider APO-Tele Xenar HM 800 f/12 f/128 520 mm 35 ° 2 500 gr 8x20 inch
Nikon Nikkor T ED 800 f/12 f/64 320 mm 22 ° 1 600 gr 8x10 inch
Schneider Apo-Artar 890 F/14,0 f/128 667 mm 40 ° 2 878 gr 7x17inch
Rodenstock APO-Ronar 1000 f/16 f/90 750 mm 40 ° 1 000 gr 7x17inch
Schneider Tele-Xénar 1000 f/10 f/45 326 mm 18 ° 3 000 gr 8x10 inch
Schneider Tele-Xénar 1000 f/8 f/45 326 mm 18 ° 2 500 gr 8x10 inch
Schneider Apo-Artar 1065 F/14,0 f/128 799 mm 40 ° 3 328 gr 8x20 inch
Schneider Fine-Art XXL format 1100 F/14,0 f/128 893 mm 43 ° 2 400 gr 8x20 inch
Schneider Fine-Art XXL format 1100 F/22,0 f/128 893 mm 43 ° 2 320 gr 8x20 inch
Rodenstock APO-Ronar 1200 f/16 f/90 900 mm 40 ° 1 200 gr 8x20 inch
Nikon Nikkor T ED 1200 f/18 f/64 325 mm 15 ° 1 480 gr 8x10 inch
Schneider Apo-Artar 1205 F/14,0 f/128 855 mm 38 ° 2 298 gr 8x20 inch
Nikon Apo-Nikkor 1780 F/14,0 f/128 1 263 mm 38 ° 3 395 gr 8x20 inch

Soit plus de 80 références ;-)

HG




 
Retour à l'index général
le forum de galerie photo : http://www.galerie-photo.info/forum
galerie-photo, le Site Français de la Photographie Haute Résolution